hdpe雙壁波紋管
性能特點(diǎn):
結構獨特,強度高,抗壓耐沖擊性極好;
內壁平滑,摩擦阻力小,流通量大;
連接方便,接頭密封好,無(wú)滲漏;
重量輕,施工快捷,工期短費用低;
埋地使用壽命達五十年以上。
主要用途:
市政工程住宅小區地下埋設排水,排污;
高速公路預埋管道;
農田水利灌溉輸水、排澇;
化工、礦山用于流體的輸送等。
PE波紋管幾何尺寸: 單位:mm
公稱(chēng)外徑 | 平均內徑 | 管材長(cháng)度 |
400 | 347 | 6000 |
500 | 433 | 6000 |
630 | 547 | 6000 |
800 | 700 | 6000 |
公稱(chēng)內徑 | 平均外徑 | 管材長(cháng)度 |
200 | 229 | 6000 |
225 | 255 | 6000 |
300 | 341 | 6000 |
400 | 480 | 6000 |
500 | 576 | 6000 |
600 | 694 | 6000 |
800 | 929 | 6000 |
1000 | 1210 | 6000 |
1200 | 1430 | 6000 |
項目 | 指標 | |
環(huán)剛度 | SN4級 | ≥4.0 KN/m2 |
SN8級 | ≥8.0 KN/m2 | |
沖擊強度(TIR) | ≤10% | |
環(huán)柔性 | 試樣圓滑,無(wú)破裂,兩壁無(wú)脫開(kāi) | |
烘箱試驗 | 無(wú)分層,無(wú)開(kāi)裂或起泡 | |
蠕變率 | ≤4 | |
接點(diǎn)滲透性 | 無(wú)破裂,無(wú)滲漏 |
Copyright ? 2018-現在 德州華翔生態(tài)環(huán)保有限公司 All Rights Reserved. 免責聲明:網(wǎng)站中部分圖片均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò ),如有版權問(wèn)題請聯(lián)系刪除! 魯ICP備2021012298號-2
XML地圖 技術(shù)支持:眾焱網(wǎng)絡(luò )